Gotowa zaprawa do szybkowiążących jastrychów cementowych
Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.
Gotowa zaprawa do szybkowiążących jastrychów cementowych
| Baza materiałowa | Cement specjalny z dodatkami i kruszywem | |
| Największa frakcja ziarna | 6 mm | |
| Składniki | produkt jednoskładnikowy | |
| Gęstość nasypowa | ok. 1,9 g/cm3 | |
| Konsystencja | proszkowa | |
| Barwa | szara | |
| Oznaczenie zgodnie z: | ||
| - Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) | produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego | |
| - Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) | podrażnia, zawiera cement | |
| Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa” | ||
| Składowanie | przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze nieprzekraczającej +35 °C | |
| Trwałość składowania | min. 6 miesięcy | |
| Opakowanie | worek z papieru siarczanowego 25 kg z wkładką PE nr art. / kod EAN 3888/8 | |
| 
 | ||
| Forma dostawy | pojemnik 5 kg nr art. / znak kontroli EAN 2790/5 | |
| pojemnik 10 kg nr art. / znak kontroli EAN 2791/2 | ||
Dane o technice stosowania
| Zużycie | ok. 2 kg/m2 i mm grubości warstwy | |||||||||||||
| Ilość wody zarobowej / proporcje mieszanki | ok. 2,1 l wody + 25 kg PCI Novoment M3 plus | |||||||||||||
| Grubość warstwy | ||||||||||||||
| - minimalna | ok. 20 mm | w przypadku jastrychów związanych | ||||||||||||
| ok. 30 mm | w przypadku jastrychów na warstwie rozdzielającej lub izolacyjnej | |||||||||||||
| -maksymalna | ok. 80 mm | |||||||||||||
| Temperatura użycia | +5 °C do + 25 °C | |||||||||||||
| Technika mieszania | betoniarka o przymusowym mieszaniu zarobu | |||||||||||||
| Technika podawania | pneumatyczna | |||||||||||||
| Konsystencja zaprawy | sztywno-plastyczna | |||||||||||||
| Czas użycia* | ok. 60 minut | |||||||||||||
| Czas twardnienia* | ||||||||||||||
| - możliwość wchodzenia | po ok. 1 dniu | |||||||||||||
| - możliwość wykonywania wykładzin z płytek ceramicznych | po ok. 3 dniach | |||||||||||||
| - możliwość wykonywania wykładzin paroszczelnych | po ok. 7 dniach przy maks. 3 % wilgotności szczątkowej (pomiar urządzeniem CM) | |||||||||||||
| Odporność na temperaturę -30 °C do +80 °C | ||||||||||||||
| Mrozoodporność | tak | |||||||||||||
| Odporność na stałe działanie wody | tak | |||||||||||||
* Czasy zostaną osiągnięte, gdy temperatury zaprawy, powietrza cyrkulacyjnego oraz podłoża wynoszą podczas całego okresu ok. +23 °C, zaś względna wilgotność powietrza nie przekracza 50 %. Patrz również „Ogólne wskazówki dot. wykonywania jastrychów cementowych o przyspieszonym twardnieniu”.
| Zdjęcie | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
|   | Novoment® M 3 Plus 25 kg
 | Zapytaj o cenę... |