Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszelkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych
Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.
Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszelkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych
| Zużycie | ok. 0,8 kg suchego proszku/m2 i mm grubości warstwy kleju | ||
| Barwa | szara | ||
| Wydajność* | Zużycie na każdy m2 | 15 kg PCI Nanolight wystarcza na około | |
| Zastosowany grzebień: | |||
| – 4 mm | 0,9 kg | 16,6 m2 | |
| – 6 mm | 1,3 kg | 11,5 m2 | |
| – 8 mm | 1,8 kg | 8,3 m2 | |
| – 10 mm | 2,1 kg | 7,1 m2 | |
| Grubość warstwy kleju | od 1 do 15 mm | ||
| Temperatura użycia | +5 °C do +25 °C | ||
| Ilość wody zarobowej na: | |||
| 1 kg proszku | ok. 600 ml | ||
| worek 15 kg | ok. 9,0 l | ||
| Czas dojrzewania | ok. 3 minut | ||
| Czas użycia** | ok. 90 minut | ||
| Czas otwarty** | ok. 30 minut | ||
| Czasy twardnienia** (na słabo nasiąkliwych podłożach) | |||
| – wchodzenie możliwe po | ok. 8 godzinach | ||
| – spoinowanie możliwe po | ok. 8 godzinach | ||
| – pełne obciążanie możliwe po | ok. 24 godzinach | ||
| Odporność na temperaturę | –30 °C do +80 °C | ||
 * Porowatość powierzchni podłoża oraz profilowanie spodu układanej ceramiki decydują obok wielkości płytek o zużyciu zaprawy. Dane dotyczą układania lekko profilowanych płytek kamionkowych i fajansowych na tynkach wapiennocementowych lub na jastrychach cementowych.
** Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają te czasy.
Dane materiałowo-technologiczne
| Baza materiałowa | mieszanka suchej zaprawy ze specjalnie do- | |||
| braną kombinacją wypełniaczy | ||||
| Oznaczenie zgodnie z: | ||||
| Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) | nie jest materiałem niebezpiecznym | |||
| Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) | podrażnia, zawiera cement | |||
| Dalsze informacje: patrz akapit „Wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa” | ||||
| Forma dostawy | Wzmocniony worek z uchwytem, 15 kg z wkładem polietylenowym nr art./znak kontrolny EAN 3773/7 | |||
| Przechowywanie | w suchym i chłodnym miejscu nie przechowywać długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C | |||
| Trwałość składowania | ok. 12 miesięcy | |||
Opakowanie: 15 kg
| Zdjęcie | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
|   | Szary
 | Zapytaj o cenę... | |
|   | Biały
 | Zapytaj o cenę... |