Szybkowiążący cement do jastrychów cementowych
Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.
Szybkowiążący cement do jastrychów cementowych
| PCI Novoment Z1 | PCI Novoment Z3 | |||||||||||||
| Klasa** (PN-EN 13813) Wytrzymałości (DIN EN 13892-2) | CT-C45-A7 | CT-C35-A7 | ||||||||||||
| - na ściskanie po 28 dniach** | ≥ 45 N/mm2 | ≥ 35 N/mm2 | ||||||||||||
| - na zginanie po 28 dniach** | ≥ 7 N/mm2 | ≥ 7 N/mm2 | ||||||||||||
| Baza materiałowa | Cement specjalny z dodatkami | Cement specjalny z dodatkami | ||||||||||||
| Składniki | jednoskładnikowy | jednoskładnikowy | ||||||||||||
| Gęstość nasypowa | ok. 1,2 g/cm3 | ok. 1,1 g/cm3 | ||||||||||||
| Konsystencja | proszkowa | proszkowa | ||||||||||||
| Barwa | szara | szara | ||||||||||||
| Oznaczenie zgodnie z: | ||||||||||||||
| - Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) | nie jest materiałem niebezpiecznym | nie jest materiałem niebezpiecznym | ||||||||||||
| - Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) | drażniący; zawiera cement | drażniący; zawiera cement | ||||||||||||
| Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa” | ||||||||||||||
| Trwałość składowania | w miejscu chłodnym i suchym ok. 6 miesięcy | w miejscu chłodnym i suchym ok. 6 miesięcy | ||||||||||||
| Opakowanie | Wzmocniony worek 25 kg z wkładką PE nr art. / znak kontroli EAN 3950/2 | Wzmocniony worek 25 kg z wkładką PE nr art. / znak kontroli EAN 3955/7 | ||||||||||||
Dane o technice stosowania
| PCI Novoment Z1 | PCI Novoment Z3 | |||||||||
| Zużycie Proporcja mieszanki = 1 : 5 (wagowo) | ok. 3,4 kg/m2 i cm grubości warstwy | ok. 3,4 kg/m2 i cm grubości warstwy | ||||||||
| Grubość warstwy | ||||||||||
| - | minimalna | ok. 10 mm (w połączeniu z podłożem) ok. 35 mm (na warstwie oddzielającej) | ok. 10 mm (w połączeniu z podłożem) ok. 35 mm (na warstwie oddzielającej) | |||||||
| - | maksymalna | ok. 100 mm | ok. 160 mm | |||||||
| Temperatura użycia | +5°C do +25 °C | +5°C do +25 °C | ||||||||
| Proporcja mieszanki | ||||||||||
| PCI Novoment Z1/Z3 : piasek | 1 : 5 wagowo (= 1 : 4 objętościowo) | 1 : 5 wagowo (= 1 : 4 objętościowo) | ||||||||
| Technika mieszania | betoniarka o wymuszonym obrocie betoniarka o wymuszonym obrocie | |||||||||
| Technika podawania | pneumatyczna | pneumatyczna | ||||||||
| Konsystencja zaprawy | sztywno-plastyczna | sztywno-plastyczna | ||||||||
| Czas użycia* | ok. 50 minut | ok. 60 minut | ||||||||
| Czas twardnienia* | ||||||||||
| -możliwość wchodzenia po | ok. 3 godzinach | ok. 1 dniu | ||||||||
| -możliwość wykonywania okładzin z płytek ceramicznych po | ok. 1 dniu | ok. 3 dniach | ||||||||
| -możliwość wykonywania okładzin paroszczelnych po | ok. 1 dniu przy maks. 3% wilgotności resztkowej (zmierzonej urządzeniem CM) | ok. 7 dniach przy maks. 3% wilgotności resztkowej (zmierzonej urządzeniem CM) | ||||||||
| Odporność na temperaturę | -30°C do +80 °C | -30 °C do +80 °C | ||||||||
| Mrozoodporność | tak | tak | ||||||||
| Odporność na stałe działanie wody | po wykonaniu uszczelnienia podpłytkowego | tak | ||||||||
Opakowanie: 25 kg
| Zdjęcie | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
|   | Novoment® Z 1 25 kg
 | Zapytaj o cenę... |