Dwuskładnikowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic oraz do fundamentów
Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.
Dwuskładnikowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic oraz do fundamentów
| Baza materiałowa | ||
| -składnik płynny | Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypełnieniem cząstkami polistyrenowymi | |
| -składnik proszkowy | Mieszanka sucha na bazie cementu | |
| Składniki | produkt dwuskładnikowy | |
| Gęstość mieszanki | ok. 0,9 g/cm3 | |
| Konsystencja | pastowata | |
| Oznaczenie zgodnie z: | ||
| Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) | ||
| - składnik płynny | produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego | |
| - składnik proszkowy | produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego | |
| Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) | ||
| - składnik płynny | produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania jako substancja niebezpieczna | |
| - składnik proszkowy | podrażnia, zawiera cement | |
| Dalsze informacje: patrz akapit „Wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa” | ||
| Opakowanie | opakowanie kombinowane 30 l nr art. / znak kontroli EAN 6277/7 | |
| Trwałość składowania | ok. 6 miesięcy; przechowywać w miejscu suchym, nienarażonym na mróz, unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C | |
Dane o technice stosowania
| Zużycie | Zużycie wynosi ok. 1,0 l/m2 i mm grubości warstwy mokrej. Nie wolno przekroczyć podanej grubości warstwy o więcej niż 50%. | |||||
| Grubość warstwy mokrej | Grubość warstwy suchej | Zużycie | Opakowani 30 l wystarcza na | |||
| Przypadek obciążenia | ||||||
| - DIN 18 195-4 „Uszczelnienie przeciw wilgoci pochodzącej z podłoża oraz przed nie spiętrzającą się wodą infiltracyjną na płytach fundamentowych i ścianach” | ok. 4 mm | ≥ 3 mm | ok. 4 l/m2 | ok. 7,5 m2 | ||
| - DIN 18 195-5 „Uszczelnienie przed wodą nie napierającą na powierzchniach stropowychi w pomieszczeniach mokrych oraz na powierzchniach umiarkowanie obciążonych” | ok. 4 mm | ≥ 3 mm | ok. 4 l/m2 | ok. 7,5 m2 | ||
| - DIN 18 195-6 „Uszczelnienie przed spiętrzająca się wodą infiltracyjną” (konieczność wklejenia siatki PCI Gewebebahn) | ok. 5 mm | ≥ 4 mm | ok. 5 l/m2 | ok. 6 m2 | ||
| - Uszczelnienie przed wodą napierającą, głębokość zanurzenia ≤ 3 m (konieczność wklejenia siatki PCI Gewebebahn) | ok. 5 mm | ≥ 4 mm | ok. 5 l/m2 | ok. 6 m2 | ||
| - Ocieplenie obwodowe | - | - | ok. 1,8 l/m2 | ok. 16 m2 | ||
| Temperatura użycia (temperatura podłoża i otoczenia) | +5 °C do +25 °C | |||||
| Właściwości podłoża | suche do matowo-wilgotnego | |||||
| Proporcja mieszanki | ||||||
| - składnik płynny | 3 części wagowe | |||||
| - składnik proszkowy | 1 część wagowa | |||||
| Czas mieszania | co najmniej 3 minuty | |||||
| Czas użycia* | ok. 60 do 90 minut | |||||
| Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubości 5 mm | ||||||
| - odporność na deszcz po | ok. 4 godzinach | |||||
| - całkowite wyschnięcie po | ok. 2 dniach | |||||
| - możliwość obciążenia wodą po | ok. 2 dniach | |||||
| Odporność na temperaturę (po utwardzeniu) | -20 °C do +80 °C | |||||
*Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe temperatury oraz wyższa wilgotność powietrza wydłużają te czasy.
Opakowanie: 30 l
| Zdjęcie | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
|   | Pecimor® 2K 30 l
 | Zapytaj o cenę... |